|
結構參數 |
名 稱 | 根數 | 名 稱 | 根數 | 原材料直徑 | |||
| 光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 管直徑 | 3.20 | mm | |
| 第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20 | mm | |
|
技術參數 |
參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
| 最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| 光纜直徑: | 9.60 | mm | ||||||
| 光纜重量: | 348 | kg/km | ||||||
| 承載截面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
| AS面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
| AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
| 標稱抗張強度(RTS) | 61.4 | kN | ||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
| 熱膨脹系數 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
| 允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
| 每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1 | ~318.3 | N/mm2 | |||||
| 特殊應力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
| 直流電阻 | 1.782 | Ω/km | ||||||
| 短路電流 | (0.25s, 20℃~200℃) | 7.1 | kA | |||||
| 短路電流容量 I2t | 12.7 | kA2s | ||||||
| 最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | |||||
| 運行: | 144 | mm | ||||||
| 拉重比 | 18.0 | km | ||||||
|
溫度范圍 |
安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||
湖南漢纜通信,生產ADSS光纜、OPGW光纜、OPPC光纜等電力光纜、普通光纜以及相關的光纜配套金具。隨著國家電力通信建設的進一步加快,對于OPGW光纜、ADSS光纜等電力光纜的需求也在增加。湖南漢纜作為一家光纖光纜生產廠商,也將抓住這個發展機遇,提供更高質量的光纜產品,助力國家電力通信建設。同時24芯50截面的OPGW光纜是應用比較廣泛的一種型號,所以這次湖南漢纜的技術部也應客戶的要求,提供了該型號的詳細技術參數,方便客戶進一步了解OPGW光纜,后期也將繼續提供更多電力光纜、普通光纜以及光纜金具的技術結構參數。
更多OPGW光纜技術問題,歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
業務手機:181-7513-8907




